Lab 5: Machine Learning in Hydrology

Using Tidymodels & CAMELS Data

Introduction

In this lab, we will explore predictive modeling in hydrology using the tidymodels framework and the CAMELS (Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies) dataset.

What is tidymodels?

tidymodels is an R framework designed for machine learning and statistical modeling. Built on the principles of the tidyverse, tidymodels provides a consistent and modular approach to tasks like data preprocessing, model training, evaluation, and validation. By leveraging the strengths of packages such as recipes, parsnip, and yardstick, tidymodels streamlines the modeling workflow, making it easier to experiment with different models while maintaining reproducibility and interpretability.

What is the CAMELS dataset?

The CAMELS dataset is a widely used resource in hydrology and environmental science, providing data on over 500 self-draining river basins across the United States. It includes meteorological forcings, streamflow observations, and catchment attributes such as land cover, topography, and soil properties. This dataset is particularly valuable for large-sample hydrology studies, enabling researchers to develop and test models across diverse climatic and physiographic conditions.

In this lab, we will focus on predicting mean streamflow for these basins using their associated characteristics. CAMELS has been instrumental in various hydrologic and machine learning applications, including:

  • Calibrating Hydrologic Models – Used for parameter tuning in models like SAC-SMA, VIC, and HBV, improving regional and large-sample studies.

  • Training Machine Learning Models – Supports deep learning (e.g., LSTMs) and regression-based streamflow predictions, often outperforming traditional methods.

  • Understanding Model Behavior – Assists in assessing model generalization, uncertainty analysis, and the role of catchment attributes.

  • Benchmarking & Regionalization – Facilitates large-scale model comparisons and parameter transfer to ungauged basins.

  • Hybrid Modeling – Enhances physics-based models with machine learning for bias correction and improved hydrologic simulations.

A notable study by Kratzert et al. (2019) demonstrated that LSTMs can outperform conceptual models in streamflow prediction. As part of this lab, we will explore how to programmatically download and load the data into R.

What’s in the data?

Each record in the CAMELS dataset represents a unique river basin, identified by an outlet USGS NWIS gauge_id. The dataset contains a mix of continuous and categorical variables, including meteorological, catchment, and streamflow summaries.

The data we are going to downloaded are the basin level summaries. For example, if we looked at row 1 of the data (Gage: 01013500) all of the values are the areal average for the drainage basin seen below, while the flow metrics are associated with the outlet gage (in red):

# Use the `findNLDI` function to get the basin and flowlines for the first gauge
basin <- dataRetrieval::findNLDI(nwis = "01013500", 
                                 # Navigate the "upper tributaries" of the basin
                                 nav = "UT", 
                                 # Return the basin and flowlines
                                 find = c("basin", "flowlines"))

# Plot the basin, flowlines, and gauge ...
ggplot() + 
  geom_sf(data = basin$basin, fill = "lightblue") + 
  geom_sf(data = basin$UT_flowlines, color = "blue") + 
  geom_sf(data = basin$origin, color = "red") + 
  theme_minimal()

Lab Goals

In this lab, you will:

  • Learn how to programatically download and access data.
  • Practice using tidymodels for predictive modeling.
  • Train and evaluate models to predict mean streamflow across the country.
  • Interpret and compare model performance using workflows.

By the end of this lab, you will have hands-on experience applying machine learning techniques to real-world data, helping to bridge the gap between statistical modeling and environmental science.

Lab Set Up

  1. Make a new R project where you want this work to take place.
  2. Create a Quarto document called lab6.qmd in the project folder.
  3. Create a data directory in your project folder.
  4. Instantiate a git archive with usethis::use_git()
  5. Connect it to a Github repository with usethis::use_github()

Let’s start by loading the necessary libraries for this lab (you may need to install some!):

library(tidyverse)
library(tidymodels)
library(powerjoin)
library(glue)
library(vip)
library(baguette)

Data Download

The CAMELS dataset is hosted by NCAR and can be accessed here under the “Individual Files” section. The root URL for all data seen on the “Individual Files” page is:

root  <- 'https://gdex.ucar.edu/dataset/camels/file'

Near the bottom of that page, there are many .txt files that contain the data we want. Some hold climate data for each basin, some hold geology data, some hold soil data, etc. There is also a PDF with descriptions of the columns in each file. We are going to download all of the .txt files and the PDF.

Getting the documentation PDF

We can download the documentation PDF which provides a descriptions for the various columns as many are not self-explanatory. Here we can use download.file to download the PDF to our data directory.

download.file('https://gdex.ucar.edu/dataset/camels/file/camels_attributes_v2.0.pdf', 
              '../data/camels_attributes_v2.0.pdf')

Getting Basin characteristics

Now we want to download the .txt files that store the actual data documented in the PDF. Doing this file by file (like we did with the PDF) is possible, but lets look at a better/easier way…

  1. Lets create a vector storing the data types/file names we want to download:
types <- c("clim", "geol", "soil", "topo", "vege", "hydro")

The glue package provides an efficient way to interpolate and manipulate strings. It is particularly useful for dynamically constructing text, formatting outputs, and embedding R expressions within strings.

Key Features of glue:

  • String Interpolation: Embed R expressions inside strings using {}.
  • Improved Readability: Eliminates the need for cumbersome paste(), paste0() and sprintf() commands.
  • Multi-line Strings: Easily handle multi-line text formatting.
  • Safe and Efficient: Optimized for performance and readability.

Basic Usage

  • To use glue, you need to load the package and then call the glue() function with the desired string template. You can embed R expressions within curly braces {} to interpolate values into the string.
class <- "ESS 330"
year  <- 2024

glue("We are taking {class} together in {year}")
We are taking ESS 330 together in 2024

Multiples

  • You can also use glue to interpolate multiple values at once
classes <- c("ESS 330", "ESS 523c")

glue("We are taking {classes} together in {year}")
We are taking ESS 330 together in 2024
We are taking ESS 523c together in 2024
dataRetrieval::readNWISdv(siteNumber = "06752260", parameterCd = "00060")
GET:https://waterservices.usgs.gov/nwis/dv/?site=06752260&format=waterml%2C1.1&ParameterCd=00060&StatCd=00003&startDT=1851-01-01
      agency_cd  site_no       Date X_00060_00003 X_00060_00003_cd
1          USGS 06752260 1975-04-08          6.00                A
2          USGS 06752260 1975-04-09          6.00                A
3          USGS 06752260 1975-04-10          5.70                A
4          USGS 06752260 1975-04-11         11.00                A
5          USGS 06752260 1975-04-12          6.40                A
6          USGS 06752260 1975-04-13          5.60                A
7          USGS 06752260 1975-04-14          5.20                A
8          USGS 06752260 1975-04-15          5.00                A
9          USGS 06752260 1975-04-16          5.10                A
10         USGS 06752260 1975-04-17         10.00                A
11         USGS 06752260 1975-04-18          9.80                A
12         USGS 06752260 1975-04-19          5.50                A
13         USGS 06752260 1975-04-20          5.70                A
14         USGS 06752260 1975-04-21          5.30                A
15         USGS 06752260 1975-04-22          5.30                A
16         USGS 06752260 1975-04-23          5.30                A
17         USGS 06752260 1975-04-24          5.30                A
18         USGS 06752260 1975-04-25          5.30                A
19         USGS 06752260 1975-04-26          5.10                A
20         USGS 06752260 1975-04-27          5.30                A
21         USGS 06752260 1975-04-28          4.80                A
22         USGS 06752260 1975-04-29          5.40                A
23         USGS 06752260 1975-04-30          5.40                A
24         USGS 06752260 1975-05-01          4.80                A
25         USGS 06752260 1975-05-02          3.10                A
26         USGS 06752260 1975-05-03          2.60                A
27         USGS 06752260 1975-05-04          2.30                A
28         USGS 06752260 1975-05-05          2.40                A
29         USGS 06752260 1975-05-06          2.40                A
30         USGS 06752260 1975-05-07          2.50                A
31         USGS 06752260 1975-05-08          2.60                A
32         USGS 06752260 1975-05-09          2.60                A
33         USGS 06752260 1975-05-10          5.80                A
34         USGS 06752260 1975-05-11         21.00                A
35         USGS 06752260 1975-05-12         16.00                A
36         USGS 06752260 1975-05-13         14.00                A
37         USGS 06752260 1975-05-14          7.30                A
38         USGS 06752260 1975-05-15         11.00                A
39         USGS 06752260 1975-05-16         24.00                A
40         USGS 06752260 1975-05-17         17.00                A
41         USGS 06752260 1975-05-18        103.00                A
42         USGS 06752260 1975-05-19        174.00                A
43         USGS 06752260 1975-05-20        152.00                A
44         USGS 06752260 1975-05-21        118.00                A
45         USGS 06752260 1975-05-22         62.00                A
46         USGS 06752260 1975-05-23         21.00                A
47         USGS 06752260 1975-05-24          9.30                A
48         USGS 06752260 1975-05-25         83.00                A
49         USGS 06752260 1975-05-26         61.00                A
50         USGS 06752260 1975-05-27         65.00                A
51         USGS 06752260 1975-05-28        108.00                A
52         USGS 06752260 1975-05-29         65.00                A
53         USGS 06752260 1975-05-30          6.00                A
54         USGS 06752260 1975-05-31         11.00                A
55         USGS 06752260 1975-06-01         14.00                A
56         USGS 06752260 1975-06-02          7.50                A
57         USGS 06752260 1975-06-03        309.00                A
58         USGS 06752260 1975-06-04        402.00                A
59         USGS 06752260 1975-06-05        261.00                A
60         USGS 06752260 1975-06-06        308.00                A
61         USGS 06752260 1975-06-07        574.00                A
62         USGS 06752260 1975-06-08        925.00                A
63         USGS 06752260 1975-06-09        783.00                A
64         USGS 06752260 1975-06-10        548.00                A
65         USGS 06752260 1975-06-11        573.00                A
66         USGS 06752260 1975-06-12        549.00                A
67         USGS 06752260 1975-06-13        499.00                A
68         USGS 06752260 1975-06-14        636.00                A
69         USGS 06752260 1975-06-15        629.00                A
70         USGS 06752260 1975-06-16        771.00                A
71         USGS 06752260 1975-06-17        880.00                A
72         USGS 06752260 1975-06-18        803.00                A
73         USGS 06752260 1975-06-19       1770.00                A
74         USGS 06752260 1975-06-20       1620.00                A
75         USGS 06752260 1975-06-21       1510.00                A
76         USGS 06752260 1975-06-22       1280.00                A
77         USGS 06752260 1975-06-23       1170.00                A
78         USGS 06752260 1975-06-24        950.00                A
79         USGS 06752260 1975-06-25        900.00                A
80         USGS 06752260 1975-06-26        735.00                A
81         USGS 06752260 1975-06-27        427.00                A
82         USGS 06752260 1975-06-28        434.00                A
83         USGS 06752260 1975-06-29        390.00                A
84         USGS 06752260 1975-06-30        451.00                A
85         USGS 06752260 1975-07-01        452.00                A
86         USGS 06752260 1975-07-02        406.00                A
87         USGS 06752260 1975-07-03        372.00                A
88         USGS 06752260 1975-07-04        276.00                A
89         USGS 06752260 1975-07-05        225.00                A
90         USGS 06752260 1975-07-06        358.00                A
91         USGS 06752260 1975-07-07        360.00                A
92         USGS 06752260 1975-07-08        318.00                A
93         USGS 06752260 1975-07-09        649.00                A
94         USGS 06752260 1975-07-10       1450.00                A
95         USGS 06752260 1975-07-11        823.00                A
96         USGS 06752260 1975-07-12        283.00                A
97         USGS 06752260 1975-07-13        286.00                A
98         USGS 06752260 1975-07-14        104.00                A
99         USGS 06752260 1975-07-15        111.00                A
100        USGS 06752260 1975-07-16        161.00                A
101        USGS 06752260 1975-07-17        360.00                A
102        USGS 06752260 1975-07-18         72.00                A
103        USGS 06752260 1975-07-19        172.00                A
104        USGS 06752260 1975-07-20        130.00                A
105        USGS 06752260 1975-07-21        196.00                A
106        USGS 06752260 1975-07-22         85.00                A
107        USGS 06752260 1975-07-23         51.00                A
108        USGS 06752260 1975-07-24         72.00                A
109        USGS 06752260 1975-07-25         52.00                A
110        USGS 06752260 1975-07-26         53.00                A
111        USGS 06752260 1975-07-27         24.00                A
112        USGS 06752260 1975-07-28         19.00                A
113        USGS 06752260 1975-07-29         37.00                A
114        USGS 06752260 1975-07-30         99.00                A
115        USGS 06752260 1975-07-31         50.00                A
116        USGS 06752260 1975-08-01         70.00                A
117        USGS 06752260 1975-08-02        115.00                A
118        USGS 06752260 1975-08-03         32.00                A
119        USGS 06752260 1975-08-04         32.00                A
120        USGS 06752260 1975-08-05         13.00                A
121        USGS 06752260 1975-08-06         12.00                A
122        USGS 06752260 1975-08-07         17.00                A
123        USGS 06752260 1975-08-08         33.00                A
124        USGS 06752260 1975-08-09         15.00                A
125        USGS 06752260 1975-08-10          3.90                A
126        USGS 06752260 1975-08-11         47.00                A
127        USGS 06752260 1975-08-12         61.00                A
128        USGS 06752260 1975-08-13        141.00                A
129        USGS 06752260 1975-08-14         33.00                A
130        USGS 06752260 1975-08-15         30.00                A
131        USGS 06752260 1975-08-16         11.00                A
132        USGS 06752260 1975-08-17          6.00                A
133        USGS 06752260 1975-08-18         26.00                A
134        USGS 06752260 1975-08-19         19.00                A
135        USGS 06752260 1975-08-20         33.00                A
136        USGS 06752260 1975-08-21         31.00                A
137        USGS 06752260 1975-08-22         66.00                A
138        USGS 06752260 1975-08-23         36.00                A
139        USGS 06752260 1975-08-24         13.00                A
140        USGS 06752260 1975-08-25         25.00                A
141        USGS 06752260 1975-08-26         39.00                A
142        USGS 06752260 1975-08-27         74.00                A
143        USGS 06752260 1975-08-28         35.00                A
144        USGS 06752260 1975-08-29         13.00                A
145        USGS 06752260 1975-08-30          4.00                A
146        USGS 06752260 1975-08-31          2.90                A
147        USGS 06752260 1975-09-01          2.80                A
148        USGS 06752260 1975-09-02         29.00                A
149        USGS 06752260 1975-09-03         43.00                A
150        USGS 06752260 1975-09-04         23.00                A
151        USGS 06752260 1975-09-05          7.30                A
152        USGS 06752260 1975-09-06          6.60                A
153        USGS 06752260 1975-09-07          5.90                A
154        USGS 06752260 1975-09-08          5.50                A
155        USGS 06752260 1975-09-09          4.20                A
156        USGS 06752260 1975-09-10          2.80                A
157        USGS 06752260 1975-09-11          4.10                A
158        USGS 06752260 1975-09-12          5.00                A
159        USGS 06752260 1975-09-13          4.20                A
160        USGS 06752260 1975-09-14          2.60                A
161        USGS 06752260 1975-09-15         11.00                A
162        USGS 06752260 1975-09-16          5.30                A
163        USGS 06752260 1975-09-17          5.70                A
164        USGS 06752260 1975-09-18          8.50                A
165        USGS 06752260 1975-09-19         13.00                A
166        USGS 06752260 1975-09-20         25.00                A
167        USGS 06752260 1975-09-21          4.10                A
168        USGS 06752260 1975-09-22         10.00                A
169        USGS 06752260 1975-09-23          2.30                A
170        USGS 06752260 1975-09-24          2.40                A
171        USGS 06752260 1975-09-25         18.00                A
172        USGS 06752260 1975-09-26          6.30                A
173        USGS 06752260 1975-09-27          5.20                A
174        USGS 06752260 1975-09-28          5.30                A
175        USGS 06752260 1975-09-29          5.00                A
176        USGS 06752260 1975-09-30         12.00                A
177        USGS 06752260 1975-10-01         28.00                A
178        USGS 06752260 1975-10-02         13.00                A
179        USGS 06752260 1975-10-03         11.00                A
180        USGS 06752260 1975-10-04          6.50                A
181        USGS 06752260 1975-10-05          4.80                A
182        USGS 06752260 1975-10-06          4.60                A
183        USGS 06752260 1975-10-07          5.10                A
184        USGS 06752260 1975-10-08          6.40                A
185        USGS 06752260 1975-10-09          6.40                A
186        USGS 06752260 1975-10-10          5.10                A
187        USGS 06752260 1975-10-11          4.60                A
188        USGS 06752260 1975-10-12          4.20                A
189        USGS 06752260 1975-10-13          4.20                A
190        USGS 06752260 1975-10-14          4.20                A
191        USGS 06752260 1975-10-15          4.10                A
192        USGS 06752260 1975-10-16          4.50                A
193        USGS 06752260 1975-10-17          4.60                A
194        USGS 06752260 1975-10-18          4.60                A
195        USGS 06752260 1975-10-19          4.50                A
196        USGS 06752260 1975-10-20          4.60                A
197        USGS 06752260 1975-10-21          8.60                A
198        USGS 06752260 1975-10-22          6.80                A
199        USGS 06752260 1975-10-23         16.00                A
200        USGS 06752260 1975-10-24         15.00                A
201        USGS 06752260 1975-10-25          8.10                A
202        USGS 06752260 1975-10-26          5.90                A
203        USGS 06752260 1975-10-27          5.80                A
204        USGS 06752260 1975-10-28          5.90                A
205        USGS 06752260 1975-10-29          5.60                A
206        USGS 06752260 1975-10-30          5.70                A
207        USGS 06752260 1975-10-31          5.70                A
208        USGS 06752260 1975-11-01          5.00                A
209        USGS 06752260 1975-11-02          6.10                A
210        USGS 06752260 1975-11-03          4.60                A
211        USGS 06752260 1975-11-04          5.00                A
212        USGS 06752260 1975-11-05          5.20                A
213        USGS 06752260 1975-11-06          4.80                A
214        USGS 06752260 1975-11-07          4.60                A
215        USGS 06752260 1975-11-08          5.80                A
216        USGS 06752260 1975-11-09          5.40                A
217        USGS 06752260 1975-11-10          4.80                A
218        USGS 06752260 1975-11-11          4.50                A
219        USGS 06752260 1975-11-12          4.40                A
220        USGS 06752260 1975-11-13          4.40                A
221        USGS 06752260 1975-11-14          4.80                A
222        USGS 06752260 1975-11-15          5.20                A
223        USGS 06752260 1975-11-16          4.60                A
224        USGS 06752260 1975-11-17          4.40                A
225        USGS 06752260 1975-11-18          4.20                A
226        USGS 06752260 1975-11-19          4.40                A
227        USGS 06752260 1975-11-20          4.10                A
228        USGS 06752260 1975-11-21          3.60                A
229        USGS 06752260 1975-11-22          3.80                A
230        USGS 06752260 1975-11-23          4.40                A
231        USGS 06752260 1975-11-24          4.40                A
232        USGS 06752260 1975-11-25          3.70                A
233        USGS 06752260 1975-11-26          4.30                A
234        USGS 06752260 1975-11-27          3.60                A
235        USGS 06752260 1975-11-28          3.40                A
236        USGS 06752260 1975-11-29          3.50                A
237        USGS 06752260 1975-11-30          3.10                A
238        USGS 06752260 1975-12-01          3.50                A
239        USGS 06752260 1975-12-02          5.00                A
240        USGS 06752260 1975-12-03          8.20                A
241        USGS 06752260 1975-12-04          4.80                A
242        USGS 06752260 1975-12-05          5.00                A
243        USGS 06752260 1975-12-06          5.00                A
244        USGS 06752260 1975-12-07          5.00                A
245        USGS 06752260 1975-12-08          4.40                A
246        USGS 06752260 1975-12-09          4.00                A
247        USGS 06752260 1975-12-10          4.10                A
248        USGS 06752260 1975-12-11          4.20                A
249        USGS 06752260 1975-12-12          4.20                A
250        USGS 06752260 1975-12-13          4.00                A
251        USGS 06752260 1975-12-14          3.70                A
252        USGS 06752260 1975-12-15          3.60                A
253        USGS 06752260 1975-12-16          3.60                A
254        USGS 06752260 1975-12-17          3.70                A
255        USGS 06752260 1975-12-18          3.50                A
256        USGS 06752260 1975-12-19          3.70                A
257        USGS 06752260 1975-12-20          3.90                A
258        USGS 06752260 1975-12-21          3.80                A
259        USGS 06752260 1975-12-22          3.80                A
260        USGS 06752260 1975-12-23          3.80                A
261        USGS 06752260 1975-12-24          3.50                A
262        USGS 06752260 1975-12-25          3.80                A
263        USGS 06752260 1975-12-26          3.80                A
264        USGS 06752260 1975-12-27          3.80                A
265        USGS 06752260 1975-12-28          3.40                A
266        USGS 06752260 1975-12-29          3.60                A
267        USGS 06752260 1975-12-30          3.30                A
268        USGS 06752260 1975-12-31          3.00                A
269        USGS 06752260 1976-01-01          3.20                A
270        USGS 06752260 1976-01-02          3.10                A
271        USGS 06752260 1976-01-03          2.90                A
272        USGS 06752260 1976-01-04          3.10                A
273        USGS 06752260 1976-01-05          3.50                A
274        USGS 06752260 1976-01-06          3.50                A
275        USGS 06752260 1976-01-07          3.50                A
276        USGS 06752260 1976-01-08          3.30                A
277        USGS 06752260 1976-01-09          3.30                A
278        USGS 06752260 1976-01-10          3.40                A
279        USGS 06752260 1976-01-11          3.30                A
280        USGS 06752260 1976-01-12          3.40                A
281        USGS 06752260 1976-01-13          3.30                A
282        USGS 06752260 1976-01-14          3.20                A
283        USGS 06752260 1976-01-15          4.60                A
284        USGS 06752260 1976-01-16          4.50                A
285        USGS 06752260 1976-01-17          4.20                A
286        USGS 06752260 1976-01-18          4.00                A
287        USGS 06752260 1976-01-19          3.60                A
288        USGS 06752260 1976-01-20          3.80                A
289        USGS 06752260 1976-01-21          3.90                A
290        USGS 06752260 1976-01-22          3.70                A
291        USGS 06752260 1976-01-23          3.50                A
292        USGS 06752260 1976-01-24          3.30                A
293        USGS 06752260 1976-01-25          3.00                A
294        USGS 06752260 1976-01-26          2.90                A
295        USGS 06752260 1976-01-27          3.20                A
296        USGS 06752260 1976-01-28          3.10                A
297        USGS 06752260 1976-01-29          3.20                A
298        USGS 06752260 1976-01-30          3.40                A
299        USGS 06752260 1976-01-31          3.40                A
300        USGS 06752260 1976-02-01          3.10                A
301        USGS 06752260 1976-02-02          3.50                A
302        USGS 06752260 1976-02-03          4.60                A
303        USGS 06752260 1976-02-04          4.50                A
304        USGS 06752260 1976-02-05          4.20                A
305        USGS 06752260 1976-02-06          3.80                A
306        USGS 06752260 1976-02-07          5.20                A
307        USGS 06752260 1976-02-08          3.90                A
308        USGS 06752260 1976-02-09          3.70                A
309        USGS 06752260 1976-02-10          3.40                A
310        USGS 06752260 1976-02-11          3.70                A
311        USGS 06752260 1976-02-12          3.60                A
312        USGS 06752260 1976-02-13          3.50                A
313        USGS 06752260 1976-02-14          3.50                A
314        USGS 06752260 1976-02-15          3.00                A
315        USGS 06752260 1976-02-16          3.20                A
316        USGS 06752260 1976-02-17          3.20                A
317        USGS 06752260 1976-02-18          3.20                A
318        USGS 06752260 1976-02-19          3.30                A
319        USGS 06752260 1976-02-20          3.80                A
320        USGS 06752260 1976-02-21          4.10                A
321        USGS 06752260 1976-02-22          3.50                A
322        USGS 06752260 1976-02-23          3.00                A
323        USGS 06752260 1976-02-24          2.90                A
324        USGS 06752260 1976-02-25          2.80                A
325        USGS 06752260 1976-02-26          3.00                A
326        USGS 06752260 1976-02-27          2.90                A
327        USGS 06752260 1976-02-28          2.90                A
328        USGS 06752260 1976-02-29          2.80                A
329        USGS 06752260 1976-03-01          2.70                A
330        USGS 06752260 1976-03-02          3.20                A
331        USGS 06752260 1976-03-03          3.10                A
332        USGS 06752260 1976-03-04          2.80                A
333        USGS 06752260 1976-03-05          3.00                A
334        USGS 06752260 1976-03-06          3.10                A
335        USGS 06752260 1976-03-07          3.00                A
336        USGS 06752260 1976-03-08          2.80                A
337        USGS 06752260 1976-03-09          2.70                A
338        USGS 06752260 1976-03-10          2.70                A
339        USGS 06752260 1976-03-11          2.80                A
340        USGS 06752260 1976-03-12          2.70                A
341        USGS 06752260 1976-03-13          2.40                A
342        USGS 06752260 1976-03-14          2.50                A
343        USGS 06752260 1976-03-15          2.60                A
344        USGS 06752260 1976-03-16          2.70                A
345        USGS 06752260 1976-03-17          2.80                A
346        USGS 06752260 1976-03-18          2.80                A
347        USGS 06752260 1976-03-19          2.60                A
348        USGS 06752260 1976-03-20          2.30                A
349        USGS 06752260 1976-03-21          2.30                A
350        USGS 06752260 1976-03-22          2.50                A
351        USGS 06752260 1976-03-23          2.70                A
352        USGS 06752260 1976-03-24          2.80                A
353        USGS 06752260 1976-03-25          4.70                A
354        USGS 06752260 1976-03-26          4.20                A
355        USGS 06752260 1976-03-27          2.70                A
356        USGS 06752260 1976-03-28          4.20                A
357        USGS 06752260 1976-03-29          3.20                A
358        USGS 06752260 1976-03-30          2.80                A
359        USGS 06752260 1976-03-31          2.80                A
360        USGS 06752260 1976-04-01          2.70                A
361        USGS 06752260 1976-04-02          2.50                A
362        USGS 06752260 1976-04-03          2.40                A
363        USGS 06752260 1976-04-04          2.50                A
364        USGS 06752260 1976-04-05          2.40                A
365        USGS 06752260 1976-04-06          5.40                A
366        USGS 06752260 1976-04-07          3.10                A
367        USGS 06752260 1976-04-08          2.50                A
368        USGS 06752260 1976-04-09          4.40                A
369        USGS 06752260 1976-04-10          5.00                A
370        USGS 06752260 1976-04-11          4.90                A
371        USGS 06752260 1976-04-12          4.70                A
372        USGS 06752260 1976-04-13          4.50                A
373        USGS 06752260 1976-04-14          4.50                A
374        USGS 06752260 1976-04-15          4.80                A
375        USGS 06752260 1976-04-16          5.00                A
376        USGS 06752260 1976-04-17          4.90                A
377        USGS 06752260 1976-04-18          5.20                A
378        USGS 06752260 1976-04-19          5.50                A
379        USGS 06752260 1976-04-20          5.60                A
380        USGS 06752260 1976-04-21          6.20                A
381        USGS 06752260 1976-04-22          6.10                A
382        USGS 06752260 1976-04-23          6.40                A
383        USGS 06752260 1976-04-24          9.40                A
384        USGS 06752260 1976-04-25         18.00                A
385        USGS 06752260 1976-04-26         33.00                A
386        USGS 06752260 1976-04-27         24.00                A
387        USGS 06752260 1976-04-28          6.80                A
388        USGS 06752260 1976-04-29         11.00                A
389        USGS 06752260 1976-04-30          8.30                A
390        USGS 06752260 1976-05-01          5.30                A
391        USGS 06752260 1976-05-02          4.00                A
392        USGS 06752260 1976-05-03          3.70                A
393        USGS 06752260 1976-05-04          3.70                A
394        USGS 06752260 1976-05-05          3.50                A
395        USGS 06752260 1976-05-06          4.20                A
396        USGS 06752260 1976-05-07          3.00                A
397        USGS 06752260 1976-05-08          2.00                A
398        USGS 06752260 1976-05-09          2.00                A
399        USGS 06752260 1976-05-10          2.00                A
400        USGS 06752260 1976-05-11          1.90                A
401        USGS 06752260 1976-05-12          1.80                A
402        USGS 06752260 1976-05-13          1.90                A
403        USGS 06752260 1976-05-14          2.20                A
404        USGS 06752260 1976-05-15          2.20                A
405        USGS 06752260 1976-05-16          2.30                A
406        USGS 06752260 1976-05-17          2.30                A
407        USGS 06752260 1976-05-18         16.00                A
408        USGS 06752260 1976-05-19         12.00                A
409        USGS 06752260 1976-05-20         13.00                A
410        USGS 06752260 1976-05-21         50.00                A
411        USGS 06752260 1976-05-22         74.00                A
412        USGS 06752260 1976-05-23          4.30                A
413        USGS 06752260 1976-05-24         12.00                A
414        USGS 06752260 1976-05-25         37.00                A
415        USGS 06752260 1976-05-26         43.00                A
416        USGS 06752260 1976-05-27         46.00                A
417        USGS 06752260 1976-05-28         41.00                A
418        USGS 06752260 1976-05-29         34.00                A
419        USGS 06752260 1976-05-30         26.00                A
420        USGS 06752260 1976-05-31          5.90                A
421        USGS 06752260 1976-06-01         27.00                A
422        USGS 06752260 1976-06-02         51.00                A
423        USGS 06752260 1976-06-03         43.00                A
424        USGS 06752260 1976-06-04        107.00                A
425        USGS 06752260 1976-06-05         52.00                A
426        USGS 06752260 1976-06-06         90.00                A
427        USGS 06752260 1976-06-07         51.00                A
428        USGS 06752260 1976-06-08         53.00                A
429        USGS 06752260 1976-06-09         78.00                A
430        USGS 06752260 1976-06-10         58.00                A
431        USGS 06752260 1976-06-11         60.00                A
432        USGS 06752260 1976-06-12         46.00                A
433        USGS 06752260 1976-06-13         69.00                A
434        USGS 06752260 1976-06-14         77.00                A
435        USGS 06752260 1976-06-15         91.00                A
436        USGS 06752260 1976-06-16         95.00                A
437        USGS 06752260 1976-06-17        123.00                A
438        USGS 06752260 1976-06-18        244.00                A
439        USGS 06752260 1976-06-19        369.00                A
440        USGS 06752260 1976-06-20        454.00                A
441        USGS 06752260 1976-06-21        412.00                A
442        USGS 06752260 1976-06-22        417.00                A
443        USGS 06752260 1976-06-23        381.00                A
444        USGS 06752260 1976-06-24        233.00                A
445        USGS 06752260 1976-06-25        100.00                A
446        USGS 06752260 1976-06-26        197.00                A
447        USGS 06752260 1976-06-27        171.00                A
448        USGS 06752260 1976-06-28        223.00                A
449        USGS 06752260 1976-06-29        287.00                A
450        USGS 06752260 1976-06-30        342.00                A
451        USGS 06752260 1976-07-01        430.00                A
452        USGS 06752260 1976-07-02        362.00                A
453        USGS 06752260 1976-07-03        254.00                A
454        USGS 06752260 1976-07-04        248.00                A
455        USGS 06752260 1976-07-05        225.00                A
456        USGS 06752260 1976-07-06        271.00                A
457        USGS 06752260 1976-07-07        296.00                A
458        USGS 06752260 1976-07-08        264.00                A
459        USGS 06752260 1976-07-09        234.00                A
460        USGS 06752260 1976-07-10        220.00                A
461        USGS 06752260 1976-07-11        176.00                A
462        USGS 06752260 1976-07-12        184.00                A
463        USGS 06752260 1976-07-13        227.00                A
464        USGS 06752260 1976-07-14        217.00                A
465        USGS 06752260 1976-07-15        177.00                A
466        USGS 06752260 1976-07-16        138.00                A
467        USGS 06752260 1976-07-17         69.00                A
468        USGS 06752260 1976-07-18         60.00                A
469        USGS 06752260 1976-07-19         64.00                A
470        USGS 06752260 1976-07-20        139.00                A
471        USGS 06752260 1976-07-21        202.00                A
472        USGS 06752260 1976-07-22        173.00                A
473        USGS 06752260 1976-07-23        104.00                A
474        USGS 06752260 1976-07-24         85.00                A
475        USGS 06752260 1976-07-25         63.00                A
476        USGS 06752260 1976-07-26         61.00                A
477        USGS 06752260 1976-07-27        100.00                A
478        USGS 06752260 1976-07-28         47.00                A
479        USGS 06752260 1976-07-29         21.00                A
480        USGS 06752260 1976-07-30         28.00                A
481        USGS 06752260 1976-07-31         47.00                A
482        USGS 06752260 1976-08-01       1110.00                A
483        USGS 06752260 1976-08-02        753.00                A
484        USGS 06752260 1976-08-03        283.00                A
485        USGS 06752260 1976-08-04        194.00                A
486        USGS 06752260 1976-08-05         44.00                A
487        USGS 06752260 1976-08-06         51.00                A
488        USGS 06752260 1976-08-07         66.00                A
489        USGS 06752260 1976-08-08         63.00                A
490        USGS 06752260 1976-08-09         62.00                A
491        USGS 06752260 1976-08-10         51.00                A
492        USGS 06752260 1976-08-11         57.00                A
493        USGS 06752260 1976-08-12         30.00                A
494        USGS 06752260 1976-08-13         50.00                A
495        USGS 06752260 1976-08-14         86.00                A
496        USGS 06752260 1976-08-15         62.00                A
497        USGS 06752260 1976-08-16        135.00                A
498        USGS 06752260 1976-08-17        188.00                A
